相关文章
| 特点: |
| ♦ 使用高清进口彩色液晶显示屏,高亮,适合于现场作业 |
| ♦ 全中文式键盘,直观易懂,全中文提示 |
| ♦ 带有日历时钟,自动记录工作时间报告日期 |
| ♦ 具有99套探伤工艺参数,可以分别记忆,独立保存 |
| ♦ 可在99个通道中分别制作DAC曲线,并进行DAC实时补偿 |
| ♦ 具有波形冻结、焊缝定量、锻件定量、曲面修正等功能 |
| ♦ 缺陷回波(垂直、水平、波幅)实时显示。 |
| ♦ 仪器配置多种探伤标准,可供用户自由选择。 |
| ♦ 可存储1000幅波形(包括参数、DAC曲线等) |
| ♦ 配置了SD卡,存储容量大,使用灵活 |
| ♦ 大容量锂电池,持续8小时以上使用时间 |
| 运用领域: |
| ♦ 铁路运输系统: 车轴、轮对、铁轨超声探伤 |
| ♦ 冶金机械行业: 钢板、钢管、铸件超声探伤 |
| ♦ 石油化工系统: 管道、压力容器超声探伤 |
| ♦ 航天航空行业: 航空管材、零部件超声探伤 |
| ♦ 电力系统: 绝缘子超声探伤 |
| 一般规格: | ||||||||||||
| 外型尺寸(宽 x 高 x 厚) | 220×150×80mm | |||||||||||
| 重量 | 1.5Kg | |||||||||||
| 键区文字 | 中文、英文 | |||||||||||
| 语言 | 中文 | |||||||||||
| 探头线接口 | C9(LEMO-1) | |||||||||||
| 数据存储 | 可存储99套通道参数和1000幅波形,并可接U盘存储 | |||||||||||
| 电池类型 | 大容量锂离子电池 | |||||||||||
| 电池供电时间 | 8~10小时 | |||||||||||
| 电源要求 | 220VAC | |||||||||||
| 显示器类型 | 高清晰度TFT彩色液晶显示屏 | |||||||||||
| 显示屏尺寸 | 5.7寸 | |||||||||||
| 工作频率 | 0.4至15 MHz | |||||||||||
| 综合性能 | ||||||||||||
| 增益范围 | 0-120dB(步进为0.1dB、2dB、6dB) | |||||||||||
| 水平线性误差 | ≤0.5% | |||||||||||
| 垂直线性误差 | ≤3.0% | |||||||||||
| 动态范围 | ≥30dB | |||||||||||
| 灵敏度余量 | ≥63dB(200mm-Φ2平底孔,2.5PΦ20) | |||||||||||
| 分辨率 | ≥30dB(2.5MHz纵波直探头) | |||||||||||
| 检测范围 | 3-10000mm | |||||||||||
| 抑制电平 | 0-99% | |||||||||||
| 阻尼 | 高阻尼、低阻尼 | |||||||||||
| 声速范围 | 0-9999m/s | |||||||||||
| 报警门位 | 0-6000mm | |||||||||||
| 报警门宽 | 0-6000mm | |||||||||||
报警门高
|
0-99% | |||||||||||
| 可选配件: |
| ♦ 各种型号超声波探头 |
| ♦ 各种型号探头连接线 |
| ♦ 各种型号连接线转换器 |
Copyright © 2025 上海晟恒仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备10027360号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml